WoW Schmiedekunst Guide 1 – 525
Geschätzte benötigte Zeit zum Leveln:
- 7 bis 8 Stunden
Geschätzte Kosten zum Leveln:
- 5.500 bis 6.500 Gold
Benötigte Materialien:
- Schmiedehammer
- Schmiedekunst 1 – 300:
- 93 x Bronzebarren
- 24 x Dickes Leder
- 200 x Eisenbarren
- 5 x Goldbarren
- 11 x Grober Schleifstein (oder + 22 x Grober Stein)
- 28 x Grober Stein
- 30 x Grüner Farbstoff
- 310 x Kupferbarren
- 148 x Magiestoff
- 366 x Mithrilbarren
- 4 x Rauer Schleifstein (oder + 8 x Rauer Stein)
- 60 x Rauer Stein
- 60 x Robuster Stein
- 150 x Schwerer Stein
- 7 x Silberbarren
- 100 x Stahlbarren
- 10 x Sternrubin
- 440 x Thoriumbarren
- 20 x Verdichteter Stein
- Schmiedekunst 300 – 350:
- 184 x Adamantitbarren
- 215 x Teufelseisenbarren
- Schmiedekunst 350 – 425:
- 350 x Kobaltbarren
- 20 x Kristallisierte Luft
- 150 x Saronitbarren
- 5 x Titanbarren
- Schmiedekunst 425 – 525:
- 342 x Elementiumbarren
- 50 x Flüchtige Erde
- 154 x Flüchtiges Feuer
- 4 x Flüchtiges Wasser
- 10 x Gefaltetes Obsidium (oder plus 20 Obsidiumbarren)
- 4 x Gehärteter Elementiumbarren
- 160 x Obsidiumbarren
WoW Schmiedekunst Guide | Fähigkeitsstufe 1 – 525
Schmiedekunst | Fähigkeitsstufe 1 – 75
| Fähigkeitsstufe | Was wird hergestellt ? | Wie oft ? | Benötigte Materialien |
| 1 bis 35 | Rauer Wetzstein | ca. 40 mal | 40 x Rauer Stein |
| 35 bis 45 | Rauer Schleifstein | 10 mal | 20 x Rauer Stein |
| 45 bis 75 | Kupferkettengürtel | 30 mal | 180 x Kupferbarren |
Fähigkeitsstufe 75 – 125
| Fähigkeitsstufe | Was wird hergestellt ? | Wie oft ? | Benötigte Materialien |
| 75 bis 87 | Grober Schleifstein | ca. 14 mal | 28 x Grober Stein |
| 87 bis 100 | Runenverzierter Kupfergürtel | 13 mal | 130 x Kupferbarren |
| 100 bis 107 | Silberrute | 7 mal | 14 x Rauer Schleifstein 7 x Silberbarren |
| 107 bis 110 | Raue bronzene Gamaschen | 3 mal | 18 x Bronzebarren |
| 110 bis 125 | Raue bronzene Schultern | 15 mal | 75 x Bronzebarren 15 x Grober Schleifstein |
Fähigkeitsstufe 125 – 200
| Fähigkeitsstufe | Was wird hergestellt ? | Wie oft ? | Benötigte Materialien |
| 125 bis 150 | Schwerer Schleifstein | ca. 50 mal | 150 x Schwerer Stein |
| 150 bis 155 | Goldrute | 5 mal | 5 x Goldbarren 10 x Grober Schleifstein |
| 155 bis 165 | Grüne Eisengamaschen | 10 mal | 80 x Eisenbarren 10 x Grüner Farbstoff 10 x Schwerer Schleifstein |
| 165 bis 185 | Grüne Eisenarmschienen | 20 mal | 120 x Eisenbarren 20 x Grüner Farbstoff |
| 185 bis 200 | Goldene Schuppenarmschienen | 15 mal | 30 x Schwerer Schleifstein 75 x Stahlbarren |
Fähigkeitsstufe 200 – 300
| Fähigkeitsstufe | Was wird hergestellt ? | Wie oft ? | Benötigte Materialien |
| 200 bis 210 | Robuster Schleifstein | ca. 15 mal | 60 x Robuster Stein |
| 210 bis 215 | Goldene Schuppenarmschienen | 5 mal | 10 x Schwerer Schleifstein 25 x Stahlbarren |
| 215 bis 235 | Schwere Mithrilstulpen | ca. 22 mal | 88 x Magiestoff 132 x Mithrilbarren |
| 235 bis 250 | Mithrilhelmkappe | 15 mal | 60 x Magiestoff 150 x Mithrilbarren |
| 250 bis 260 | Verdichteter Wetzstein | ca. 20 mal | 20 x Verdichteter Stein |
| 260 bis 265 | Schwere Mithrilstiefel | ca. 6 mal | 24 x Dickes Leder 84 x Mithrilbarren |
| 265 bis 275 | Thoriumarmschienen | 10 mal | 80 x Thoriumbarren |
| 275 bis 290 | Imperiale Plattenarmschienen | ca. 20 mal | 240 x Thoriumbarren |
| 290 bis 300 | Thoriumhelm | 10 mal | 10 x Sternrubin 120 x Thoriumbarren |
Fähigkeitsstufe 300 – 350
| Fähigkeitsstufe | Was wird hergestellt ? | Wie oft ? | Benötigte Materialien |
| 300 bis 310 | Teufelseisenplatten- handschuhe | 10 mal | 40 x Teufelseisenbarren |
| 310 bis 320 | Teufelseisenketten- handschuhe | 10 mal | 50 x Teufelseisenbarren |
| 320 bis 325 | Teufelseisenketten- armschienen | 5 mal | 30 x Teufelseisenbarren |
| 325 bis 330 | Teufelseisenketten- tunika | 5 mal | 45 x Teufelseisenbarren |
| 330 bis 335 | Teufelseisenbrust- platte | 5 mal | 50 x Teufelseisenbarren |
| 335 bis 340 | Adamantitbeil (*) | 5 mal | 40 x Adamantitbarren |
| 340 bis 350 | Adamantitrapier (*) | ca. 12 mal | 144 x Adamantitbarren |
| Anmerkung zu | Wird verkauft von | In welcher Stadt | Koordinaten | Preis |
| * Adamantitbeil * Adamantitrapier | Arras (Allianz) | Die Exodar | 61 , 89 | 4 Gold |
| Eriden (Horde) | Silbermond | 80 , 37 | 4 Gold | |
| Aaron Hollmann (Beide) | Shattrath | 64 , 71 | 4 Gold |
Fähigkeitsstufe 350 – 425
| Fähigkeitsstufe | Was wird hergestellt ? | Wie oft ? | Benötigte Materialien |
| 350 bis 360 | Kobaltdietrich | 10 mal | 40 x Kobaltbarren |
| 360 bis 370 | Kobaltarmschienen Kobaltschultern | 10 mal | 40 x Kobaltbarren |
| 370 bis 380 | Kobaltstulpen | 10 mal | 50 x Kobaltbarren |
| 380 bis 385 | Stachelbewehrte Kobaltstiefel | 5 mal | 35 x Kobaltbarren |
| 385 bis 390 | Stachelbewehrte Kobaltschultern | 5 mal | 35 x Kobaltbarren |
| 390 bis 395 | Gekerbte Kobaltkriegsaxt | 5 mal | 50 x Kobaltbarren |
| 395 bis 400 | Stachelbewehrte Kobaltbeinplatten | 5 mal | 60 x Kobaltbarren |
| 400 bis 405 | Gehörnter Kobalthelm | 5 mal | 40 x Kobaltbarren |
| 405 bis 415 | Tödlicher Saronit- langdolch | 10 mal | 20 x Kristallisierte Luft 70 x Saronitbarren |
| 415 bis 420 | Getemperte Saronitstulpen | 5 mal | 70 x Saronitbarren |
| 420 bis 425 | Titanrute | 5 mal | 10 x Saronitbarren 5 x Titanbarren |
Fähigkeitsstufe 425 – 525
| Fähigkeitsstufe | Was wird hergestellt ? | Wie oft ? | Benötigte Materialien |
| 425 bis 455 | Gefaltetes Obsidium | ca. 80 mal | 160 x Obsidiumbarren |
| 455 bis 460 | Gehärteter Obsidiumschild | 5 mal | 15 x Gefaltetes Obsidium |
| 460 bis 470 | Rotstahlgürtel | 10 mal | 10 x Flüchtige Erde 40 x Gefaltetes Obsidium |
| 470 bis 475 | Obsidiumklingenspeer | 1 mal | 10 x Flüchtige Erde 4 x Flüchtiges Feuer 12 x Gefaltetes Obsidium |
| 475 bis 480 | Kaltgeschmiedete Klinge | 1 mal | 6 x Flüchtige Erde 4 x Flüchtiges Wasser 15 x Gefaltetes Obsidium |
| 480 bis 490 | Sturmgeschmiedete Beinschützer | 4 mal | 32 x Elementiumbarren 8 x Gefaltetes Obsidium |
| 490 bis 500 | Sturmgeschmiedeter Helm | 3 mal | 60 x Elementiumbarren 24 x Flüchtige Erde |
| 500 bis 510 | Gehärtete Obsidiumbrustplatte | 10 mal | 60 x Elementiumbarren 40 x Gefaltetes Obsidium |
| 510 bis 515 | Blutrünstiger Pyriumgürtel (*) | 5 mal | 50 x Elementiumbarren 50 x Flüchtiges Feuer |
| 515 bis 520 | Blutrünstige Pyriumstiefel (*) | 5 mal | 60 x Elementiumbarren 50 x Flüchtiges Feuer |
| 520 bis 525 | Blutrünstige Pyriumschultern (*) | 5 mal | 60 x Elementiumbarren 50 x Flüchtiges Feuer |
| Anmerkung zu | Wird verkauft von | In welchem Gebiet | Koordinaten | Preis |
| * Blutrünstiger Pyriumgürtel | Brundall Meißelbauch (Allianz) | Schattenhochland | 79 , 76 | 20 x Elementiumbarren |
| Kuldar Stahlzahn (Horde) | Schattenhochland | 77 , 53 | 20 x Elementiumbarren | |
| * Blutrünstige Pyriumschultern | Brundall Meißelbauch (Allianz) | Schattenhochland | 79 , 76 | 2 x Gehärteter Elementiumbarren |
| Kuldar Stahlzahn (Horde) | Schattenhochland | 77 , 53 | 2 x Gehärteter Elementiumbarren |
|
| * Blutrünstige Pyriumstiefel | Brundall Meißelbauch (Allianz) | Schattenhochland | 79 , 76 | 2 x Gehärteter Elementiumbarren |
| Kuldar Stahlzahn (Horde) | Schattenhochland | 77 , 53 | 2 x Gehärteter Elementiumbarren |